Наружный светодиодный дисплей M серии 640x640mm
- Приметы:__________
- Порядок
Приметы:__________
Наружный светодиодный дисплей 640x640mm
Тонкий и легкий
светодиодный дисплей в аренду тонкий и легкий вес, простота установки и перемещения может помочь вам сэкономить много средств.
Удобная система блокировки и подключения
Авиационная вилка и быстрая блокировка позволяют намного быстрее подключать и собирать кабели, таким образом, экономьте много времени на аренду мероприятий.
Дизайн отключения звука
отличное рассеивание тепла, весь экран на дизайне вентилятора, для достижения нулевого шума, обеспечить спокойную рабочую среду.
Наружный светодиодный дисплейный модуль
высокая яркость: 5500~6000кд, и может быть отрегулирован программным обеспечением
частота обновления: 1200Гц, видеоэффект хороший
размер модуля: 320мм x 160мм
Используется SMD3535 и SMD2727, с высокой плоскостностью
угол обзора может достигать 150 горизонтальный, 120 вертикальный.
шкаф матриальный: литье под давлением алюминия 640*640мм
Параметр продукта Наружный светодиодный экран дисплея
Номер модели | М5-О | М6.67-О | М8-О | М10-О |
Яркость (кд/кв.м) | 5500 | 5500 | 5500 | 6000 |
Режим привода | 1/8 сканировать | 1/8 сканировать | 1/5 сканировать | 1/2 сканировать |
Тип светодиода | СМД2727 | СМД2727 | СМД3535 | СМД3535 |
Шаг пикселя | 5миллиметр | 6.67миллиметр | 8миллиметр | 10миллиметр |
Плотность пикселей(точек/кв.м) | 40000 | 22478 | 15625 | 10000 |
Размер модуля | 320*160миллиметр | 320*160миллиметр | 320*160миллиметр | 320*160миллиметр |
Резолюция Мудуля | 64*32 многоточие | 48*24 многоточие | 40*20 многоточие | 32*16 многоточие |
Размер шкафа | 640*640миллиметр | 640*640миллиметр | 640*640миллиметр | 640*640миллиметр |
Лучшее расстояние просмотра | 5~50м | 6~50м | 8~50м | 10~50м |
Энергопотребление (Макс) | 800 ж/кв.м | 800 ж/кв.м | 800 ж/кв.м | 800 ж/кв.м |
Энергопотребление (Средняя) | 300 ж/кв.м | 300 ж/кв.м | 300 ж/кв.м | 300 ж/кв.м |
Частота кадров | 60 Гц | 60 Гц | 60 Гц | 60 Гц |
Частота обновления | 1200 Гц | 1200 Гц | 1200 Гц | 1200 Гц |
Глубина цвета | 16бит | 16бит | 16бит | 16бит |
Уровень шкалы серого | 65536 (регулируемый) | |||
Контраст | 4000:1 | |||
Угол обзора | 150° (Горизонтальный),120°(Вертикальный) | |||
Напряжение | 220/110 В переменного тока±10%, 50/60 Гц | |||
Уровень защиты | Степень защиты IP65 | |||
Неисправность Точечная скорость | <0.0001 | |||
Система управления | Синхронная/асинхронная система управления | |||
Расстояние управления | ≤100 м Cat 5E STP; ≤5 км Многомодовый волоконно-оптический; ≤20 км одномодовый волоконно-оптический. |
Нет, в соответствии с размером светодиодного модуля и размером кабины, Например, размер шкафа составляет 640x640 мм для одного устройства.
Лучшим соотношением сторон светодиодного дисплея является W16:H9 или W4:Н3
Мы обеспечим чертеж стальной конструкции или подвесной фермы,тогда вы можете установить светодиодный дисплей очень легко.
Пожалуйста, скажите мне в помещении или на улице, вам нужно,размер светодиодного дисплея,где будет применение светодиодного дисплея.
Вы можете перевести оплату через TT,Западный союз