- 묘사
- 주문
묘사
65 Inch Digital Signage Touch Screen Wifi / 3G Android LCD Advertising Player
LCD Advertising Displays Player with Android / Windows OS, built in HD media player. Includes stand bracket for quick and easy installation. Great for high traffic public spaces for advertisement and digital signage.
특징:
- Based on Android system, all the android application APK,software automatic restoration
- Support 1080P HD signal display,synchronizing servers and terminal player
- Support Brower to connect the internet,daily record unloading and timing setting
- Real time management and controlling,browser,breakpoint upload and download,multi-mode up
- Updating programs(비디오,pictiures,texts,PPT,등) through the Internet
- Auto power on/off,electronic clock & data,split screen and fixed template display setting
- WAN &LAN long-distance setting play/sleep/reboot ect.function
- Supported file encryption setting(preset the password for the program),Weather forecast display
명세서:
Stand 65 인치 LCD 광고 플레이어 | ||
일반적인 | 패널 브랜드 | Samsung/LG/AUO/Chimei |
정보 | 패널 크기 | 65 인치 TFT LCD |
제품 색상 | Black and silver | |
IR 터치 | 터치 최대 해상도 | 4096×4096 |
화면 | 투명도 | > 90%, 까지 100% |
세부 | 응답 속도 | 8밀리세컨드 |
햇빛 차단/강한 빛 간섭 | ||
터치포인트 | 2-48 선택적 | |
최소 식별 지점: | 3mm x 3mm | |
PC 정보 | CPU | ARM / Intel I3 / I5 / I7 |
숫양 | 2기가바이트, 4기가바이트 / 8GB는 선택 사항입니다. | |
하드 디스크 | 500기가바이트 | |
제도법 | Others | |
와이파이 | 802.11 비지엔 | |
오디오 카드 | Realtek | |
카메라 | 선택적 | |
운영 체제 | 로봇, 윈도우 7 또는 UP/ME/2000/ | |
리눅스,맥 OS,기계적 인조 인간. | ||
인터페이스 | VGA 출력 | 1 |
HDMI 출력 | 1 | |
오디오 출력 | 1 | |
마이크 입력 | 1 | |
증권 시세 표시기 | 4 메인보드에 따라 그 이상 | |
RJ45 | 1 | |
부속물 | 전원 케이블, 사용자 매뉴얼, 열쇠,어댑터 | |
온도 세부정보:터치스크린 작동 온도:-41°C ~70°C, | ||
보관 온도:-50°C ~85°C;기계 작동 온도:-4~65°C,보관 온도:-7~65°C. | ||
특징 | ||
1.내장 고품질 스피커 스테레오 2pcs x 5W. | ||
2.내장형 미니 PC; i3/i5/i7의 경우 선택 사항입니다. . | ||
3.IR 멀티포인트 터치스크린 채택. | ||
4.응용 분야:공공 장소 ,예를 들어,쇼핑 센터, 식당,공항, 정사각형,상업용 건물,등. | ||
5.빠른 속도를 위한 결합된 하드웨어 및 소프트웨어 솔루션, 디지털 사이니지 콘텐츠의 안정적인 전달과 지속적인 운영. | ||
6.별도의 IT가 필요 없이 손쉬운 WIFI 네트워크 시스템 설치, 방화벽 또는 보안 구성. |